Ngành công nghiệp môi trường cố định NO phát hiện Gae LCD Phát hiện rò rỉ khí
Tính năng, đặc điểm:
1. Áp dụng cảm biến đốt xúc tác nhập khẩu tiên tiến
2. cuộc sống hiệu suất đáng tin cậy, nhạy cảm và lâu dài
3. Khả năng chống độc cao, chống xáo trộn tốt
Nhiệt độ và độ ẩm
4. Hiệu chuẩn zero tự động có thể tránh zero dài hạn
trôi do lỗi đo lường
5. Đầu ra tín hiệu tập trung
6. bảo vệ quá dòng, bảo vệ chống phân cực
7. Giao diện truyền thông RS485 có thể sử dụng với
Bộ điều khiển CA-2100
8. Phạm vi điện áp làm việc: DC10V ~ DC30V
9. CA-217A PLUS là mô hình nâng cao của CA-217A-B





Thông số kỹ thuật:
Khí áp dụng: | Khí dễ cháy | Phương pháp làm việc: | Làm việc liên tục |
Phạm vi phát hiện: | 0 ~ 100% LEL | Thời gian trả lời: | <=>=> |
Lỗi phát hiện: | <+ -="" 3%="">+> | Nhiệt độ môi trường: | -20 ° C ~ + 50 ° C |
Độ ẩm tương đối: | 30% -95% | Tín hiệu đầu ra: | Tín hiệu kỹ thuật số tập trung |
Điện áp làm việc: | DC10V ~ DC30V | Cảm biến cuộc sống: | 3 năm |
Khoảng cách truyền: | <> | Áp lực hoạt động: | (86-106) kPa |
Kích thước đầu dò: | 158 * 130 * 93mm | Mức độ chống cháy nổ: | Exd II CT6 |
Chủ đề kết nối: | 1 / 2G bên trong Thread | Cân nặng: | 1 kg |
Giao tiếp: | RS485 hoặc 4-20mA | Tiêu chuẩn thực hiện: | GB3836.1-2000, GB3836.2-2000, GB15322.1-2003
|
Biểu đồ tham chiếu
Mô hình dò | Đã phát hiện khí | Phạm vi | Phạm vi tùy chọn | Độ phân giải | Thời gian trả lời |
Máy dò CO | CO | 0-1000ppm | 0-500 / 2000 / 5000ppm | 1ppm | 20 giây |
Máy dò O2 | O2 | 0-25% VOL | 30% VOL | 0,1% VOL | 20 giây |
Đầu dò O3 | O3 | 0-10ppm | 0-100ppm | 0,01ppm | 20 giây |
Đầu dò H2S | H2S | 0-100ppm | 0-50 / 200 / 1000ppm | 1ppm | 30 giây |
Máy dò H2 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm | 30 giây |
Đầu dò CL2 | CL2 | 0-20ppm | 0-10 / 100ppm | 0.1ppm | 30 giây |
Máy dò NH3 | NH3 | 0-100ppm | 0-50 / 500 / 1000ppm | 1ppm | 30 giây |
Máy dò SO2 | SO2 | 0-20ppm | 0-50 / 1000ppm | 0.1ppm | 30 giây |
NO Detector | KHÔNG | 0-250ppm | 0-500ppm | 1ppm | 30 giây |
Máy dò NO2 | NO2 | 0-20ppm | 0-50 / 100ppm | 0.1ppm | 30 giây |
Đầu dò CH2O | CH2O | 0-50ppm | 0-5 / 10ppm | 0,01ppm | 30 giây |
Đầu dò HCL | HCL | 0-20ppm | 0-20 / 100ppm | 0,5ppm | 30 giây |
Đầu báo khí dễ cháy | EX | 0-100% LEL | 0-100% LEL | 1% | 30 giây |
Đối với khí mà không được bảo hiểm ở đây mặc dù, xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. | |||||

















